
| Модель | ВК-76 АСО-ВК-22,0/8 |
| Тип компрессора | стационарный |
| Винтовой блок | B-280 (Rotorcomp) |
| Номинальная производит., м3/ мин | 22,0 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 |
| Мощность привода, кВт | 132 |
| Ресивер, л | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 35 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 5 |
| Расход масла на унос, г/час | < 10,0 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ? 50 |
| Уровень шума, дБа | 72 ... 76 |
| Управление (микропроцессор) | + |
| Масса, кг | 3500 |
| Габаритные размеры, см | 2500 х 160 х 200 |
Сертифицирован по программе ISO 9001.
Бежецкий компрессорный завод хорошо известен своей продукцией не только российским потребителям, но и в странах СНГ. В течение нескольких десятилетий завод производит и поставляет компрессоры и моечное оборудование для самых различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-комунального комплекса, автотранспортных предприятий…
| Отдел маркетинга | (48231) 2-01-41 |
| (48231) 2-00-46 | |
| (48231) 2-08-37 | |
| Отдел сбыта | (48231) 5-65-85 |
| (48231) 5-66-46 | |
| Секретарь | (48231) 5-65-60 |